docs: sync TODO.md with Plane Issue audit — promote MITHOME-13/14 to Todo, mark MITHOME-17 as In Progress
This commit is contained in:
@@ -32,29 +32,36 @@ Next.js 15 alapú weboldal a mozdIT Bt. számára, Dokploy-on hostolva.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🚀 TODO (Következő fázis)
|
||||
## 🚀 TODO (Soron következő — v1.0.1 roadmap)
|
||||
|
||||
| Plane | Feladat | Státusz |
|
||||
|-------|---------|---------|
|
||||
| MITHOME-14 | Playwright E2E smoke tesztek + Lighthouse CI | ⏳ |
|
||||
| MITHOME-13 | CI pipeline — lint + unit tesztek + staging deploy trigger | ⏳ |
|
||||
| MITHOME-19 | Accessibility (A11y) — WCAG 2.1 AA megfelelőség | ⏳ |
|
||||
| MITHOME-20 | Lighthouse score ≥ 90 minden kategóriában | ⏳ |
|
||||
| MITHOME-17 | Winston logger + Loki integráció | ⏳ |
|
||||
| MITHOME-26 | Analytics integráció (Plausible / GA4) | ⏳ |
|
||||
| Plane | Feladat | Státusz | Megjegyzés |
|
||||
|-------|---------|---------|-----------|
|
||||
| MITHOME-13 | CI pipeline — lint + unit tesztek + staging deploy trigger | ⏳ | Elsődleges prioritás |
|
||||
| MITHOME-14 | Playwright E2E smoke tesztek + Lighthouse CI | ⏳ | Elsődleges prioritás |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 Backlog
|
||||
## 🔄 In Progress
|
||||
|
||||
| Plane | Feladat | Státusz | Megjegyzés |
|
||||
|-------|---------|---------|-----------|
|
||||
| MITHOME-17 | Winston logger + Loki integráció | 🔄 | Winston + LokiTransport már implementálva `src/lib/logger.ts`-ben |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 Backlog (v1.0.2+)
|
||||
|
||||
| Plane | Feladat | Státusz |
|
||||
|-------|---------|---------|
|
||||
| MITHOME-16 | Site config migrálás MongoDB-ba | 📋 |
|
||||
| MITHOME-19 | Accessibility (A11y) — WCAG 2.1 AA megfelelőség | 📋 |
|
||||
| MITHOME-20 | Lighthouse score ≥ 90 minden kategóriában | 📋 |
|
||||
| MITHOME-21 | Logging middleware megvalósítása | 📋 |
|
||||
| MITHOME-22 | Grafana dashboard konfiguráció | 📋 |
|
||||
| MITHOME-23 | SEO optimalizálás | 📋 |
|
||||
| MITHOME-24 | Performance optimalizálás | 📋 |
|
||||
| MITHOME-25 | Reszponzív design finomítása | 📋 |
|
||||
| MITHOME-26 | Analytics integráció (Plausible / GA4) | 📋 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user